

概要:
?3线式丈量法(合用于A种到D种丈量)/2线式丈量法(合用于D种丈量)
?切合JIS和EN尺度,丈量领域广0~1150Ω
?降低电源谐波影响的丈量频率切换方式
?大幅缩短工作功夫!标配改进过的接地棒和卷线器
(精度保障功夫1年,调整后精度保障功夫1年)
| 工作方式 | 互换电位差方式,3线式丈量法(合用于A种到D种丈量),2线式丈量法(合用于D种丈量) | ||
|---|---|---|---|
| 丈量领域 | 10 Ω (0~11.5 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) |
| 允许差 | 100 Ω (0~115 Ω) | ±2.5 Ω | ±25 Ω |
| 职能 | 辅助接地电阻查抄S(P)/H(C) | ||
| 地电压 | 0~30 V, 允许差: ±3.0 % f.s. | ||
| 电源 | 5号碱性干电池 (LR6) ×6, 使用次数: 1100次 (30秒丈量/30秒终场, 我司试验前提下) | ||
| 体积及沉量 | 164W × 119H × 88D mm, 760 g | ||
| 附件 | 補助接地棒L9840 (2本套装) ×1, 测试线L9841 (鳄鱼头黑4m) ×1, 测试线L9842-11 (黄10 m, 带卷线器) ×1, 测试线L9842-22 (红20 m, 带卷线器) ×1, 5号碱性干电池(LR6) ×6, 携带包C0106 ×1, 使用说明书 ×1 | ||
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享