

◆选取65k色7寸TFT宽屏(800*480)显示设置参数及测试参数,显示内容能干,丰硕◆前面板有两个USB接口,既可做U盘存储职能,亦可接条形码扫描枪◆测试仪可自动把测试了局以EXCEL表格的体式存储在U盘钟佐泄漏电流测试人体网络切合GB9706.1-2007(IEC60601-1)GB4793.1-2007(IEC61010-1)尺度◆泄漏电流提供AC,AC+DC, PEAK, DC四种检波方式◆测试仪的主题布景可通过软件进行设置◆泄漏测试可量测MD端子电压, 不必要表接电压表,切合GB9706.1-
| 型号 | CS9921BYS | |||
| 测试模式 | AC/DC /LC | |||
| AC(互换耐压) | ||||
|
输出 电压 |
领域 | 0.200kV~5.000kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
| 最大额定电流 | 20mA | |||
| 下限电流领域 | 0~20mA,0=不判断下限 | |||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
| 输出信号类型 | 线性功放 | |||
| 电压上升功夫 | 0.3s~999.9s,0=电压上升功夫关 | |||
| 测试功夫 | 0.3s~999.9s,0=陆续测试 | |||
| 电压降落功夫 | 0.3s~999.9s,0=电压降落功夫关 | |||
| 距离功夫 | 0.0s~999.9s,0=距离功夫关 | |||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||
| DC(直流耐压) | ||||
|
输出 电压 |
领域 | 0.200kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大输出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | |||
| 最大额定电流 | 10mA | |||
| 下限电流领域 | 0~10mA,0=不判断下限 | |||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | |||
| 放电功夫 | ≤200ms | |||
| 电压上升功夫 | 0.3s~999.9s,0=电压上升功夫关 | |||
| 测试功夫 | 0.3s~999.9s,0=陆续测试 | |||
| 电压降落功夫 | 0.3s~999.9s,0=电压降落功夫关 | |||
| 距离功夫 | 0.0s~999.9s,0=距离功夫关 | |||
| LC(泄漏电流) | ||||
|
输出 电压 |
领域 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%读值+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
| 最大输出功率 | 500VA | |||
| 电流档位 | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1无20uA档) | |||
| 检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
| 电流上限设定 | 0.01uA~20.00mA | |||
| 电流下限设定 | 0.01uA~电流上限 | |||
| MD人体网络 | 两种,GB9706.1、GB4793.1-2007 | |||
| 电压上升功夫 | (0.0~999.9)s 0=电压上升功夫关 | |||
| 测试功夫 | (0.0,0.3~999.9)s 0=陆续测试 | |||
| 距离功夫 | (0.0~999.9)s 0=距离功夫关 | |||
|
辅助 电压 |
领域 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%读值+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
|
耐压 电压表 |
领域 | 0.200kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
| 耐压、泄漏电流表 | 丈量领域 | 0.01uA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 |
2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA, 20mA档:10uA |
|||
| 丈量精度 | ±(2%+5个字) | |||
|
泄漏 电压表 |
领域 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
|
计 时 器 |
领域 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| 影象组 | 50 | |||
| 测试步 | 40 | |||
| 输入电源电压 | 220V | |||
|
名称
|
型号
|
图片
|
类型
|
描述
|
|
程控高压测试棒
|
CS26009-1
|
|
标配
|
1个
|
|
程控高压测试夹
|
CS26009-2
|
|
标配
|
1个
|
|
程控电流测试夹
|
CS26009-3
|
|
标配
|
1个
|
|
双Q9头测试线
|
CS26018-1
|
|
标配
|
2个
|
|
接地附件(红色)
|
CS26011-1
|
|
标配
|
1个
|
|
接地附件(玄色)
|
CS26011-12
|
|
标配
|
1个
|
|
电源线
|
CS26031-1
|
|
标配
|
1个
|
|
数据衔接线
|
CS26023-1
|
|
选配
|
1个
|
|
USB接口电缆
|
CS26027-1
|
|
选配
|
1个
|
|
耐压点检盒
|
CS26032
|
|
选配
|
1个
|
|
绝缘点检盒
|
CS260324
|
|
选配
|
1个
|
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.szwanbo.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen



Share