

福禄克有着二十多年的温度丈量方面的经验。此刻,福禄克为各类领域的利用提供非接触式红表温度测试工具、探头、附件,以及各类专用技术。福禄克提供业内美满的质保和客户服务,全面支吃熹测试工具。
Fluke 63红表测温仪可用于丈量那些难以触及、高温、旋转,或者其它比力危险的指标的温度,在-32°C到535°C(-25°F到999°F)的温度领域内都能够获得正确的丈量了局。
重要个性
利用Fluke 63便携手持式红表测温仪,专业人士能够监控电力马达和电力配电盘的状态,钻研发热和透风问题,并可轻松诊断汽车故障。
高分辨率光学技术
高正确度:1%;可沉复性:0.5%
大值温度显示
激光对准
背鲜明示
温度丈量领域扩大至535°C(999°F)
| 技术规范 | |
| 背光照明,在阴暗的环境下亦可清澈地读取了局 | 有 |
| 温度丈量值维持职能 | 有 |
| 量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
| 幼/大/均匀值 | 大值 |
| 数据纪录 | N/A |
| 距离与光点尺寸比 | 12:1 |
| 发射率 | 设定为 0.95 |
| 响应功夫 | ≤0.5秒(95%读数) |
| 工作环境温度 | ≤0至50℃(32至120 °F) |
| 相对湿度 | 10至90% |
| 贮存温度 | -20至60℃(-13至158 °F不含电池) |
| 尺寸 | 200×160×55mm(8×6×2in.) |
| 沉量 | 320g(11oz.) |
| 电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 |
| 电池寿命(碱性电池) | 使用激光和背光时10幼时 使用激光而关关背光时为20幼时 |
| 丈量精度 | |
| -32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
| -26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
| -18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
| 对于 23 °C (73 °F) 以上的指标 | ± 读数的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值 |
| 技术规范 | |
| 背光照明,在阴暗的环境下亦可清澈地读取了局 | 有 |
| 温度丈量值维持职能 | 有 |
| 量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
| 最幼/最大/均匀值 | 最大值 |
| 数据纪录 | N/A |
| 距离与光点尺寸比 | 12:1 |
| 发射率 | 设定为 0.95 |
| 响应功夫 | ≤0.5秒(95%读数) |
| 工作环境温度 | ≤0至50℃(32至120 °F) |
| 相对湿度 | 10至90% |
| 贮存温度 | -20至60℃(-13至158 °F不含电池) |
| 尺寸 | 200×160×55mm(8×6×2in.) |
| 沉量 | 320g(11oz.) |
| 电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 |
| 电池寿命(碱性电池) | 使用激光和背光时10幼时 使用激光而关关背光时为20幼时 |
| 丈量精度 | |
| -32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
| -26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
| -18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
| 对于 23 °C (73 °F) 以上的指标 | ± 读数的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值 |
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.szwanbo.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen



Share